| 時 | 方位角 | 方角 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 0 | 0.000 |
[ 過去6時間の震源分布図は 43分 に *5 より自動取得 ]