時 | 方位角 | 方角 | 高度 |
---|---|---|---|
0 | 115.779 | 東南東 | 41.724 |
1 | 131.344 | 南東 | 51.842 |
2 | 154.133 | 南南東 | 59.169 |
3 | 183.996 | 南 | 61.321 |
4 | 212.122 | 南南西 | 57.207 |
5 | 232.221 | 南西 | 48.693 |
6 | 245.996 | 西南西 | 37.954 |
7 | 256.234 | 西南西 | 26.170 |
8 | 264.692 | 西 | 13.910 |
9 | 272.432 | 西 | 1.489 |
10 | 280.225 | 西 | -10.863 |
11 | 288.823 | 西北西 | -22.908 |
12 | 299.180 | 西北西 | -34.303 |
13 | 312.686 | 北西 | -44.458 |
14 | 331.108 | 北北西 | -52.300 |
15 | 354.974 | 北 | -56.165 |
16 | 20.338 | 北北東 | -54.736 |
17 | 41.510 | 北東 | -48.567 |
18 | 57.204 | 東北東 | -39.378 |
19 | 68.983 | 東北東 | -28.549 |
20 | 78.484 | 東北東 | -16.875 |
21 | 86.861 | 東 | -4.803 |
22 | 94.958 | 東 | 7.369 |
23 | 103.548 | 東南東 | 19.380 |
[ 過去6時間の震源分布図は 58分 に *5 より自動取得 ]