日 時 季時名 消費/制限 W 買電 W 買電 Wh 単価買¥ 買積 ¥ 発電 W 売電 W 売電 Wh 単価 売¥ 売積 ¥ 変更内容 方法 確認 室温 外温
26日07時55分 ナイト 1050/2500 000 26603 14.59 471 2590 1530 134 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 19 13
26日07時55分 ナイト 1050/2500 000 26603 14.59 471 2590 1530 134 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 13
26日07時55分 ナイト 1050/2500 000 26603 14.59 471 2590 1530 134 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 13
26日07時55分 ナイト 1050/2500 000 26603 14.59 471 2590 1530 134 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 13
26日07時50分 ナイト 1110/2500 000 26597 14.59 471 2380 1270 92 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 13
26日07時50分 ナイト 1110/2500 000 26597 14.59 471 2380 1270 92 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 13
26日07時50分 ナイト 1110/2500 000 26597 14.59 471 2380 1270 92 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 13
26日07時50分 ナイト 1110/2500 000 26597 14.59 471 2380 1270 92 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 13
26日07時45分 ナイト 990/2500 000 26588 14.59 471 2210 1220 61 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 13
26日07時45分 ナイト 990/2500 000 26588 14.59 471 2210 1220 61 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 20 13
26日07時45分 ナイト 990/2500 000 26588 14.59 471 2210 1220 61 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 13
26日07時45分 ナイト 990/2500 000 26588 14.59 471 2210 1220 61 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 13
26日07時40分 ナイト 1010/2000 000 26572 14.59 471 1780 760 39 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 13
26日07時40分 ナイト 1010/2000 000 26572 14.59 471 1780 760 39 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 20 13
26日07時40分 ナイト 1010/2000 000 26572 14.59 471 1780 760 39 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 13
26日07時40分 ナイト 1010/2000 000 26572 14.59 471 1780 760 39 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 13
26日07時35分 ナイト 1190/2000 000 26548 14.59 471 1460 260 25 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 13
26日07時35分 ナイト 1190/2000 000 26548 14.59 471 1460 260 25 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 20 13
26日07時35分 ナイト 1190/2000 000 26548 14.59 471 1460 260 25 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時35分 ナイト 1190/2000 000 26548 14.59 471 1460 260 25 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時30分 ナイト 1260/2000 000 26517 14.59 471 1520 260 16 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 13
26日07時30分 ナイト 1260/2000 000 26517 14.59 471 1520 260 16 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日07時30分 ナイト 1260/2000 000 26517 14.59 471 1520 260 16 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時30分 ナイト 1260/2000 000 26517 14.59 471 1520 260 16 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時25分 ナイト 1120/2000 000 26478 14.59 470 1410 280 9 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 12
26日07時25分 ナイト 1120/2000 000 26478 14.59 470 1410 280 9 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日07時25分 ナイト 1120/2000 000 26478 14.59 470 1410 280 9 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時25分 ナイト 1120/2000 000 26478 14.59 470 1410 280 9 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時20分 ナイト 920/2000 000 26431 14.59 469 1280 360 4 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 12
26日07時20分 ナイト 920/2000 000 26431 14.59 469 1280 360 4 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日07時20分 ナイト 920/2000 000 26431 14.59 469 1280 360 4 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時20分 ナイト 920/2000 000 26431 14.59 469 1280 360 4 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時15分 ナイト 930/2000 000 26375 14.59 468 1100 160 1 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日07時15分 ナイト 930/2000 000 26375 14.59 468 1100 160 1 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日07時15分 ナイト 930/2000 000 26375 14.59 468 1100 160 1 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時15分 ナイト 930/2000 000 26375 14.59 468 1100 160 1 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時10分 ナイト 1100/2000 20 26311 14.59 467 1080 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日07時10分 ナイト 1100/2000 20 26311 14.59 467 1080 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日07時10分 ナイト 1100/2000 20 26311 14.59 467 1080 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時10分 ナイト 1100/2000 20 26311 14.59 467 1080 000 0 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 18 12
26日07時05分 ナイト 1000/2000 120 26239 14.59 466 880 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日07時05分 ナイト 1000/2000 120 26239 14.59 466 880 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日07時05分 ナイト 1000/2000 120 26239 14.59 466 880 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 13
26日07時05分 ナイト 1000/2000 120 26239 14.59 466 880 000 0 7 0 DevOn0[0] P48 auto Reload 17 13
26日07時00分 ナイト 1110/2000 740 26157 14.59 465 370 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日07時00分 ナイト 1110/2000 740 26157 14.59 465 370 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日07時00分 ナイト 1110/2000 740 26157 14.59 465 370 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日07時00分 ナイト 1110/2000 740 26157 14.59 465 370 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 12
26日06時55分 ナイト 1110/2000 500 26067 14.59 464 600 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時55分 ナイト 1110/2000 500 26067 14.59 464 600 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時55分 ナイト 1110/2000 500 26067 14.59 464 600 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時55分 ナイト 1110/2000 500 26067 14.59 464 600 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時50分 ナイト 1170/2000 1000 25972 14.59 463 160 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日06時50分 ナイト 1170/2000 1000 25972 14.59 463 160 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時50分 ナイト 1170/2000 1000 25972 14.59 463 160 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時50分 ナイト 1170/2000 1000 25972 14.59 463 160 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時45分 ナイト 1280/2000 1150 25870 14.59 462 130 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時45分 ナイト 1280/2000 1150 25870 14.59 462 130 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時45分 ナイト 1280/2000 1150 25870 14.59 462 130 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時45分 ナイト 1280/2000 1150 25870 14.59 462 130 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時40分 ナイト 1140/2000 1030 25766 14.59 460 110 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時40分 ナイト 1140/2000 1030 25766 14.59 460 110 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時40分 ナイト 1140/2000 1030 25766 14.59 460 110 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時40分 ナイト 1140/2000 1030 25766 14.59 460 110 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時35分 ナイト 1220/2000 1120 25661 14.59 458 90 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時35分 ナイト 1220/2000 1120 25661 14.59 458 90 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時35分 ナイト 1220/2000 1120 25661 14.59 458 90 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時35分 ナイト 1220/2000 1120 25661 14.59 458 90 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時30分 ナイト 1120/2000 1100 25554 14.59 456 10 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時30分 ナイト 1120/2000 1100 25554 14.59 456 10 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時30分 ナイト 1120/2000 1100 25554 14.59 456 10 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時30分 ナイト 1120/2000 1100 25554 14.59 456 10 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時25分 ナイト 1300/2000 1290 25446 14.59 454 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時25分 ナイト 1300/2000 1290 25446 14.59 454 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時25分 ナイト 1300/2000 1290 25446 14.59 454 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時25分 ナイト 1300/2000 1290 25446 14.59 454 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時20分 ナイト 1240/2000 1240 25338 14.59 452 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時20分 ナイト 1240/2000 1240 25338 14.59 452 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時20分 ナイト 1240/2000 1240 25338 14.59 452 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時20分 ナイト 1240/2000 1240 25338 14.59 452 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時15分 ナイト 1100/2000 1100 25228 14.59 450 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時15分 ナイト 1100/2000 1100 25228 14.59 450 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時15分 ナイト 1100/2000 1100 25228 14.59 450 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時15分 ナイト 1100/2000 1100 25228 14.59 450 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時10分 ナイト 1510/2000 1510 25118 14.59 448 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時10分 ナイト 1510/2000 1510 25118 14.59 448 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時10分 ナイト 1510/2000 1510 25118 14.59 448 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時10分 ナイト 1510/2000 1510 25118 14.59 448 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時05分 ナイト 1270/2000 1270 25007 14.59 446 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時05分 ナイト 1270/2000 1270 25007 14.59 446 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時05分 ナイト 1270/2000 1270 25007 14.59 446 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時05分 ナイト 1270/2000 1270 25007 14.59 446 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日06時00分 ナイト 1460/2000 1460 24898 14.59 444 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日06時00分 ナイト 1460/2000 1460 24898 14.59 444 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日06時00分 ナイト 1460/2000 1460 24898 14.59 444 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日06時00分 ナイト 1460/2000 1460 24898 14.59 444 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時55分 ナイト 1560/2000 1560 24782 14.59 442 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時55分 ナイト 1560/2000 1560 24782 14.59 442 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時55分 ナイト 1560/2000 1560 24782 14.59 442 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時55分 ナイト 1560/2000 1560 24782 14.59 442 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時50分 ナイト 1170/2000 1170 24657 14.59 440 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時50分 ナイト 1170/2000 1170 24657 14.59 440 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時50分 ナイト 1170/2000 1170 24657 14.59 440 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時50分 ナイト 1170/2000 1170 24657 14.59 440 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時45分 ナイト 1360/2000 1360 24527 14.59 438 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時45分 ナイト 1360/2000 1360 24527 14.59 438 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時45分 ナイト 1360/2000 1360 24527 14.59 438 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時45分 ナイト 1360/2000 1360 24527 14.59 438 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時40分 ナイト 1270/2000 1270 24396 14.59 436 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時40分 ナイト 1270/2000 1270 24396 14.59 436 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時40分 ナイト 1270/2000 1270 24396 14.59 436 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時40分 ナイト 1270/2000 1270 24396 14.59 436 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時35分 ナイト 1360/2000 1360 24265 14.59 434 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時35分 ナイト 1360/2000 1360 24265 14.59 434 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時35分 ナイト 1360/2000 1360 24265 14.59 434 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時35分 ナイト 1360/2000 1360 24265 14.59 434 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時30分 ナイト 1100/2000 1100 24133 14.59 432 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時30分 ナイト 1100/2000 1100 24133 14.59 432 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時30分 ナイト 1100/2000 1100 24133 14.59 432 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時30分 ナイト 1100/2000 1100 24133 14.59 432 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時25分 ナイト 1440/2000 1440 23999 14.59 430 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時25分 ナイト 1440/2000 1440 23999 14.59 430 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時25分 ナイト 1440/2000 1440 23999 14.59 430 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時25分 ナイト 1440/2000 1440 23999 14.59 430 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時20分 ナイト 1320/2000 1320 23863 14.59 428 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時20分 ナイト 1320/2000 1320 23863 14.59 428 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時20分 ナイト 1320/2000 1320 23863 14.59 428 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時20分 ナイト 1320/2000 1320 23863 14.59 428 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時15分 ナイト 1290/2000 1290 23727 14.59 426 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日05時15分 ナイト 1290/2000 1290 23727 14.59 426 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時15分 ナイト 1290/2000 1290 23727 14.59 426 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時15分 ナイト 1290/2000 1290 23727 14.59 426 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時10分 ナイト 1120/2000 1120 23591 14.59 424 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時10分 ナイト 1120/2000 1120 23591 14.59 424 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時10分 ナイト 1120/2000 1120 23591 14.59 424 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時10分 ナイト 1120/2000 1120 23591 14.59 424 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日05時05分 ナイト 2320/2000 2320 23456 14.59 422 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時05分 ナイト 2320/2000 2320 23456 14.59 422 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時05分 ナイト 2320/2000 2320 23456 14.59 422 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時05分 ナイト 2320/2000 2320 23456 14.59 422 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日05時00分 ナイト 2710/2000 2710 23320 14.59 420 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 18 11
26日05時00分 ナイト 2710/2000 2710 23320 14.59 420 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 11
26日05時00分 ナイト 2710/2000 2710 23320 14.59 420 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日05時00分 ナイト 2710/2000 2710 23320 14.59 420 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日04時55分 ナイト 2350/2000 2350 23192 14.59 418 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日04時55分 ナイト 2350/2000 2350 23192 14.59 418 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時55分 ナイト 2350/2000 2350 23192 14.59 418 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時55分 ナイト 2350/2000 2350 23192 14.59 418 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 17 11
26日04時50分 ナイト 1240/2000 1240 23073 14.59 416 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時50分 ナイト 1240/2000 1240 23073 14.59 416 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時50分 ナイト 1240/2000 1240 23073 14.59 416 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時50分 ナイト 1240/2000 1240 23073 14.59 416 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日04時45分 ナイト 1480/2000 1480 22962 14.59 414 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 11
26日04時45分 ナイト 1480/2000 1480 22962 14.59 414 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時45分 ナイト 1480/2000 1480 22962 14.59 414 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時45分 ナイト 1480/2000 1480 22962 14.59 414 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日04時40分 ナイト 1320/2000 1320 22850 14.59 412 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時40分 ナイト 1320/2000 1320 22850 14.59 412 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時40分 ナイト 1320/2000 1320 22850 14.59 412 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時40分 ナイト 1320/2000 1320 22850 14.59 412 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日04時35分 ナイト 1680/2000 1680 22739 14.59 410 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時35分 ナイト 1680/2000 1680 22739 14.59 410 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 20 12
26日04時35分 ナイト 1680/2000 1680 22739 14.59 410 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時35分 ナイト 1680/2000 1680 22739 14.59 410 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日04時30分 ナイト 1410/2000 1410 22626 14.59 408 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時30分 ナイト 1410/2000 1410 22626 14.59 408 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時30分 ナイト 1410/2000 1410 22626 14.59 408 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 11
26日04時30分 ナイト 1410/2000 1410 22626 14.59 408 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 11
26日04時25分 ナイト 1390/2000 1390 22481 14.59 405 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時25分 ナイト 1390/2000 1390 22481 14.59 405 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時25分 ナイト 1390/2000 1390 22481 14.59 405 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時25分 ナイト 1390/2000 1390 22481 14.59 405 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日04時20分 ナイト 1290/2000 1290 22302 14.59 401 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時20分 ナイト 1290/2000 1290 22302 14.59 401 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時20分 ナイト 1290/2000 1290 22302 14.59 401 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時20分 ナイト 1290/2000 1290 22302 14.59 401 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日04時15分 ナイト 1200/2000 1200 22087 14.59 397 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時15分 ナイト 1200/2000 1200 22087 14.59 397 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時15分 ナイト 1200/2000 1200 22087 14.59 397 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時15分 ナイト 1200/2000 1200 22087 14.59 397 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日04時10分 ナイト 1320/2000 1320 21836 14.59 392 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時10分 ナイト 1320/2000 1320 21836 14.59 392 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時10分 ナイト 1320/2000 1320 21836 14.59 392 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時10分 ナイト 1320/2000 1320 21836 14.59 392 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日04時05分 ナイト 1170/2000 1170 21548 14.59 387 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時05分 ナイト 1170/2000 1170 21548 14.59 387 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日04時05分 ナイト 1170/2000 1170 21548 14.59 387 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時05分 ナイト 1170/2000 1170 21548 14.59 387 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日04時00分 ナイト 1340/2000 1340 21223 14.59 381 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日04時00分 ナイト 1340/2000 1340 21223 14.59 381 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 20 12
26日04時00分 ナイト 1340/2000 1340 21223 14.59 381 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日04時00分 ナイト 1340/2000 1340 21223 14.59 381 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時55分 ナイト 1220/2000 1220 20860 14.59 375 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時55分 ナイト 1220/2000 1220 20860 14.59 375 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時55分 ナイト 1220/2000 1220 20860 14.59 375 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時55分 ナイト 1220/2000 1220 20860 14.59 375 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時50分 ナイト 1360/2000 1360 20461 14.59 368 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時50分 ナイト 1360/2000 1360 20461 14.59 368 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時50分 ナイト 1360/2000 1360 20461 14.59 368 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時50分 ナイト 1360/2000 1360 20461 14.59 368 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時45分 ナイト 1390/2000 1390 20025 14.59 360 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時45分 ナイト 1390/2000 1390 20025 14.59 360 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時45分 ナイト 1390/2000 1390 20025 14.59 360 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時45分 ナイト 1390/2000 1390 20025 14.59 360 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時40分 ナイト 1510/2000 1510 19554 14.59 351 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時40分 ナイト 1510/2000 1510 19554 14.59 351 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時40分 ナイト 1510/2000 1510 19554 14.59 351 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時40分 ナイト 1510/2000 1510 19554 14.59 351 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時35分 ナイト 6360/2000 6360 19047 14.59 342 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時35分 ナイト 6360/2000 6360 19047 14.59 342 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時35分 ナイト 6360/2000 6360 19047 14.59 342 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時35分 ナイト 6360/2000 6360 19047 14.59 342 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時30分 ナイト 6360/2000 6360 18506 14.59 332 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時30分 ナイト 6360/2000 6360 18506 14.59 332 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時30分 ナイト 6360/2000 6360 18506 14.59 332 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時30分 ナイト 6360/2000 6360 18506 14.59 332 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時25分 ナイト 6480/2000 6480 17965 14.59 322 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時25分 ナイト 6480/2000 6480 17965 14.59 322 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時25分 ナイト 6480/2000 6480 17965 14.59 322 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時25分 ナイト 6480/2000 6480 17965 14.59 322 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時20分 ナイト 6550/2000 6550 17422 14.59 312 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時20分 ナイト 6550/2000 6550 17422 14.59 312 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時20分 ナイト 6550/2000 6550 17422 14.59 312 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
26日03時20分 ナイト 6550/2000 6550 17422 14.59 312 0 000 0 7 0 Noproc0[0] 17 14 cron none 18 12
26日03時15分 ナイト 6550/2000 6550 16877 14.59 302 0 000 0 7 0 Noproc0[3] 17 14 cron none 17 12
26日03時15分 ナイト 6550/2000 6550 16877 14.59 302 0 000 0 7 0 Noproc0[2] 17 14 cron none 19 12
26日03時15分 ナイト 6550/2000 6550 16877 14.59 302 0 000 0 7 0 Noproc0[1] 17 19 cron none 19 12
