日 時 季時名 消費/制限 W 買電 W 買電 Wh 単価買¥ 買積 ¥ 発電 W 売電 W 売電 Wh 単価 売¥ 売積 ¥ 変更内容 方法 確認 室温 外温
10日15時05分 デイ平月 1180/2000 670 16046 27.71 270 510 000 9283 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日15時05分 デイ平月 1180/2000 670 16046 27.71 270 510 000 9283 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日15時05分 デイ平月 1180/2000 670 16046 27.71 270 510 000 9283 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日15時05分 デイ平月 1180/2000 670 16046 27.71 270 510 000 9283 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日15時00分 デイ平月 1200/2000 670 16025 27.71 269 530 000 9271 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日15時00分 デイ平月 1200/2000 670 16025 27.71 269 530 000 9271 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日15時00分 デイ平月 1200/2000 670 16025 27.71 269 530 000 9271 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日15時00分 デイ平月 1200/2000 670 16025 27.71 269 530 000 9271 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時55分 デイ平月 1160/2000 000 16005 27.71 268 1540 380 9259 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時55分 デイ平月 1160/2000 000 16005 27.71 268 1540 380 9259 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時55分 デイ平月 1160/2000 000 16005 27.71 268 1540 380 9259 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時55分 デイ平月 1160/2000 000 16005 27.71 268 1540 380 9259 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時50分 デイ平月 1200/2000 260 15982 27.71 267 940 000 9247 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時50分 デイ平月 1200/2000 260 15982 27.71 267 940 000 9247 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時50分 デイ平月 1200/2000 260 15982 27.71 267 940 000 9247 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時50分 デイ平月 1200/2000 260 15982 27.71 267 940 000 9247 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時45分 デイ平月 1250/2000 120 15953 27.71 266 1130 000 9238 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時45分 デイ平月 1250/2000 120 15953 27.71 266 1130 000 9238 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時45分 デイ平月 1250/2000 120 15953 27.71 266 1130 000 9238 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時45分 デイ平月 1250/2000 120 15953 27.71 266 1130 000 9238 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時40分 デイ平月 1040/2000 480 15921 27.71 265 560 000 9229 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時40分 デイ平月 1040/2000 480 15921 27.71 265 560 000 9229 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時40分 デイ平月 1040/2000 480 15921 27.71 265 560 000 9229 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時40分 デイ平月 1040/2000 480 15921 27.71 265 560 000 9229 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時35分 デイ平月 1070/2000 400 15887 27.71 264 660 000 9220 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時35分 デイ平月 1070/2000 400 15887 27.71 264 660 000 9220 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時35分 デイ平月 1070/2000 400 15887 27.71 264 660 000 9220 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時35分 デイ平月 1070/2000 400 15887 27.71 264 660 000 9220 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時30分 デイ平月 1030/2000 380 15853 27.71 263 650 000 9211 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時30分 デイ平月 1030/2000 380 15853 27.71 263 650 000 9211 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時30分 デイ平月 1030/2000 380 15853 27.71 263 650 000 9211 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時30分 デイ平月 1030/2000 380 15853 27.71 263 650 000 9211 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時25分 デイ平月 1020/2000 90 15821 27.71 262 930 000 9202 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時25分 デイ平月 1020/2000 90 15821 27.71 262 930 000 9202 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時25分 デイ平月 1020/2000 90 15821 27.71 262 930 000 9202 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時25分 デイ平月 1020/2000 90 15821 27.71 262 930 000 9202 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時20分 デイ平月 1180/2000 000 15792 27.71 261 1300 120 9183 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時20分 デイ平月 1180/2000 000 15792 27.71 261 1300 120 9183 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時20分 デイ平月 1180/2000 000 15792 27.71 261 1300 120 9183 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時20分 デイ平月 1180/2000 000 15792 27.71 261 1300 120 9183 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時15分 デイ平月 1160/2000 000 15764 27.71 260 1740 570 9151 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時15分 デイ平月 1160/2000 000 15764 27.71 260 1740 570 9151 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時15分 デイ平月 1160/2000 000 15764 27.71 260 1740 570 9151 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時15分 デイ平月 1160/2000 000 15764 27.71 260 1740 570 9151 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時10分 デイ平月 1090/2000 000 15736 27.71 259 1840 740 9115 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時10分 デイ平月 1090/2000 000 15736 27.71 259 1840 740 9115 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時10分 デイ平月 1090/2000 000 15736 27.71 259 1840 740 9115 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時10分 デイ平月 1090/2000 000 15736 27.71 259 1840 740 9115 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日14時05分 デイ平月 1260/2000 550 15708 27.71 258 700 000 9075 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時05分 デイ平月 1260/2000 550 15708 27.71 258 700 000 9075 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日14時05分 デイ平月 1260/2000 550 15708 27.71 258 700 000 9075 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 19
10日14時05分 デイ平月 1260/2000 550 15708 27.71 258 700 000 9075 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 19
10日14時00分 デイ平月 1240/2000 1050 15680 27.71 257 180 000 9031 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日14時00分 デイ平月 1240/2000 1050 15680 27.71 257 180 000 9031 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 25 20
10日14時00分 デイ平月 1240/2000 1050 15680 27.71 257 180 000 9031 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日14時00分 デイ平月 1240/2000 1050 15680 27.71 257 180 000 9031 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日13時55分 デイ平月 1290/2000 910 15655 27.71 256 380 000 8986 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日13時55分 デイ平月 1290/2000 910 15655 27.71 256 380 000 8986 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日13時55分 デイ平月 1290/2000 910 15655 27.71 256 380 000 8986 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日13時55分 デイ平月 1290/2000 910 15655 27.71 256 380 000 8986 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日13時50分 デイ平月 1100/2000 690 15638 27.71 256 400 000 8926 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日13時50分 デイ平月 1100/2000 690 15638 27.71 256 400 000 8926 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日13時50分 デイ平月 1100/2000 690 15638 27.71 256 400 000 8926 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日13時50分 デイ平月 1100/2000 690 15638 27.71 256 400 000 8926 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日13時45分 デイ平月 1050/2000 360 15627 27.71 256 690 000 8856 7 66 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日13時45分 デイ平月 1050/2000 360 15627 27.71 256 690 000 8856 7 66 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日13時45分 デイ平月 1050/2000 360 15627 27.71 256 690 000 8856 7 66 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日13時45分 デイ平月 1050/2000 360 15627 27.71 256 690 000 8856 7 66 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日13時40分 デイ平月 1080/2000 480 15621 27.71 256 600 000 8777 7 65 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日13時40分 デイ平月 1080/2000 480 15621 27.71 256 600 000 8777 7 65 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日13時40分 デイ平月 1080/2000 480 15621 27.71 256 600 000 8777 7 65 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日13時40分 デイ平月 1080/2000 480 15621 27.71 256 600 000 8777 7 65 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日13時35分 デイ平月 1060/2000 120 15617 27.71 256 940 000 8684 7 64 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時35分 デイ平月 1060/2000 120 15617 27.71 256 940 000 8684 7 64 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時35分 デイ平月 1060/2000 120 15617 27.71 256 940 000 8684 7 64 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時35分 デイ平月 1060/2000 120 15617 27.71 256 940 000 8684 7 64 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時30分 デイ平月 1060/2500 000 15617 27.71 256 2500 1440 8568 7 63 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時30分 デイ平月 1060/2500 000 15617 27.71 256 2500 1440 8568 7 63 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時30分 デイ平月 1060/2500 000 15617 27.71 256 2500 1440 8568 7 63 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時30分 デイ平月 1060/2500 000 15617 27.71 256 2500 1440 8568 7 63 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時25分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2960 1750 8436 7 62 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時25分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2960 1750 8436 7 62 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時25分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2960 1750 8436 7 62 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時25分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2960 1750 8436 7 62 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時20分 デイ平月 1200/2000 000 15617 27.71 256 1970 760 8299 7 61 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時20分 デイ平月 1200/2000 000 15617 27.71 256 1970 760 8299 7 61 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時20分 デイ平月 1200/2000 000 15617 27.71 256 1970 760 8299 7 61 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時20分 デイ平月 1200/2000 000 15617 27.71 256 1970 760 8299 7 61 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時15分 デイ平月 1220/2500 000 15617 27.71 256 2350 1120 8162 7 60 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時15分 デイ平月 1220/2500 000 15617 27.71 256 2350 1120 8162 7 60 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時15分 デイ平月 1220/2500 000 15617 27.71 256 2350 1120 8162 7 60 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時15分 デイ平月 1220/2500 000 15617 27.71 256 2350 1120 8162 7 60 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時10分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2530 1320 8022 7 59 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時10分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2530 1320 8022 7 59 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時10分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2530 1320 8022 7 59 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時10分 デイ平月 1210/2500 000 15617 27.71 256 2530 1320 8022 7 59 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時05分 デイ平月 2510/2000 000 15617 27.71 256 2680 160 7889 7 58 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時05分 デイ平月 2510/2000 000 15617 27.71 256 2680 160 7889 7 58 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時05分 デイ平月 2510/2000 000 15617 27.71 256 2680 160 7889 7 58 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時05分 デイ平月 2510/2000 000 15617 27.71 256 2680 160 7889 7 58 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日13時00分 デイ平月 1200/3000 000 15617 27.71 256 3320 2110 7764 7 57 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日13時00分 デイ平月 1200/3000 000 15617 27.71 256 3320 2110 7764 7 57 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日13時00分 デイ平月 1200/3000 000 15617 27.71 256 3320 2110 7764 7 57 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日13時00分 デイ平月 1200/3000 000 15617 27.71 256 3320 2110 7764 7 57 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日12時55分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2780 1530 7637 7 56 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時55分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2780 1530 7637 7 56 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日12時55分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2780 1530 7637 7 56 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日12時55分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2780 1530 7637 7 56 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日12時50分 デイ平月 1270/2500 000 15617 27.71 256 2490 1220 7519 7 55 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時50分 デイ平月 1270/2500 000 15617 27.71 256 2490 1220 7519 7 55 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日12時50分 デイ平月 1270/2500 000 15617 27.71 256 2490 1220 7519 7 55 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日12時50分 デイ平月 1270/2500 000 15617 27.71 256 2490 1220 7519 7 55 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日12時45分 デイ平月 1330/3000 000 15617 27.71 256 3420 2080 7406 7 54 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時45分 デイ平月 1330/3000 000 15617 27.71 256 3420 2080 7406 7 54 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日12時45分 デイ平月 1330/3000 000 15617 27.71 256 3420 2080 7406 7 54 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 22
10日12時45分 デイ平月 1330/3000 000 15617 27.71 256 3420 2080 7406 7 54 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 22
10日12時40分 デイ平月 1400/4000 000 15617 27.71 256 4670 3260 7298 7 53 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 20
10日12時40分 デイ平月 1400/4000 000 15617 27.71 256 4670 3260 7298 7 53 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時40分 デイ平月 1400/4000 000 15617 27.71 256 4670 3260 7298 7 53 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 22
10日12時40分 デイ平月 1400/4000 000 15617 27.71 256 4670 3260 7298 7 53 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 22
10日12時35分 デイ平月 1340/3000 000 15617 27.71 256 3710 2370 7197 7 52 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時35分 デイ平月 1340/3000 000 15617 27.71 256 3710 2370 7197 7 52 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時35分 デイ平月 1340/3000 000 15617 27.71 256 3710 2370 7197 7 52 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日12時35分 デイ平月 1340/3000 000 15617 27.71 256 3710 2370 7197 7 52 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日12時30分 デイ平月 1460/3000 000 15617 27.71 256 3620 2160 7112 7 51 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時30分 デイ平月 1460/3000 000 15617 27.71 256 3620 2160 7112 7 51 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時30分 デイ平月 1460/3000 000 15617 27.71 256 3620 2160 7112 7 51 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時30分 デイ平月 1460/3000 000 15617 27.71 256 3620 2160 7112 7 51 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時25分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2970 1720 7036 7 50 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時25分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2970 1720 7036 7 50 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時25分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2970 1720 7036 7 50 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時25分 デイ平月 1240/2500 000 15617 27.71 256 2970 1720 7036 7 50 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時20分 デイ平月 1150/2500 000 15617 27.71 256 2400 1240 6967 7 50 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時20分 デイ平月 1150/2500 000 15617 27.71 256 2400 1240 6967 7 50 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時20分 デイ平月 1150/2500 000 15617 27.71 256 2400 1240 6967 7 50 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時20分 デイ平月 1150/2500 000 15617 27.71 256 2400 1240 6967 7 50 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時15分 デイ平月 1170/2000 000 15617 27.71 256 1210 40 6902 7 50 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時15分 デイ平月 1170/2000 000 15617 27.71 256 1210 40 6902 7 50 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時15分 デイ平月 1170/2000 000 15617 27.71 256 1210 40 6902 7 50 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時15分 デイ平月 1170/2000 000 15617 27.71 256 1210 40 6902 7 50 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時10分 デイ平月 980/2000 000 15617 27.71 256 1220 240 6838 7 50 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時10分 デイ平月 980/2000 000 15617 27.71 256 1220 240 6838 7 50 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時10分 デイ平月 980/2000 000 15617 27.71 256 1220 240 6838 7 50 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時10分 デイ平月 980/2000 000 15617 27.71 256 1220 240 6838 7 50 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時05分 デイ平月 1100/2000 000 15617 27.71 256 1490 380 6766 7 49 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時05分 デイ平月 1100/2000 000 15617 27.71 256 1490 380 6766 7 49 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日12時05分 デイ平月 1100/2000 000 15617 27.71 256 1490 380 6766 7 49 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時05分 デイ平月 1100/2000 000 15617 27.71 256 1490 380 6766 7 49 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日12時00分 デイ平月 1150/2000 000 15617 27.71 256 2040 880 6686 7 48 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日12時00分 デイ平月 1150/2000 000 15617 27.71 256 2040 880 6686 7 48 Noproc0[2] 14 14 cron none 25 20
10日12時00分 デイ平月 1150/2000 000 15617 27.71 256 2040 880 6686 7 48 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日12時00分 デイ平月 1150/2000 000 15617 27.71 256 2040 880 6686 7 48 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日11時55分 デイ平月 1190/2000 000 15617 27.71 256 1880 690 6598 7 47 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時55分 デイ平月 1190/2000 000 15617 27.71 256 1880 690 6598 7 47 Noproc0[2] 14 14 cron none 25 20
10日11時55分 デイ平月 1190/2000 000 15617 27.71 256 1880 690 6598 7 47 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日11時55分 デイ平月 1190/2000 000 15617 27.71 256 1880 690 6598 7 47 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日11時50分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 1800 620 6507 7 46 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時50分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 1800 620 6507 7 46 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時50分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 1800 620 6507 7 46 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日11時50分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 1800 620 6507 7 46 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日11時45分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 2170 980 6412 7 45 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時45分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 2170 980 6412 7 45 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時45分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 2170 980 6412 7 45 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日11時45分 デイ平月 1180/2000 000 15617 27.71 256 2170 980 6412 7 45 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日11時40分 デイ平月 1110/2500 000 15617 27.71 256 2170 1050 6314 7 44 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時40分 デイ平月 1110/2500 000 15617 27.71 256 2170 1050 6314 7 44 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 21
10日11時40分 デイ平月 1110/2500 000 15617 27.71 256 2170 1050 6314 7 44 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日11時40分 デイ平月 1110/2500 000 15617 27.71 256 2170 1050 6314 7 44 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日11時35分 デイ平月 1120/2000 000 15617 27.71 256 2080 960 6213 7 43 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時35分 デイ平月 1120/2000 000 15617 27.71 256 2080 960 6213 7 43 Noproc0[2] 14 14 cron none 25 20
10日11時35分 デイ平月 1120/2000 000 15617 27.71 256 2080 960 6213 7 43 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 21
10日11時35分 デイ平月 1120/2000 000 15617 27.71 256 2080 960 6213 7 43 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日11時30分 デイ平月 1100/2500 000 15617 27.71 256 2300 1200 6107 7 42 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時30分 デイ平月 1100/2500 000 15617 27.71 256 2300 1200 6107 7 42 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時30分 デイ平月 1100/2500 000 15617 27.71 256 2300 1200 6107 7 42 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日11時30分 デイ平月 1100/2500 000 15617 27.71 256 2300 1200 6107 7 42 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 21
10日11時25分 デイ平月 1300/2500 000 15617 27.71 256 2430 1120 5993 7 41 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時25分 デイ平月 1300/2500 000 15617 27.71 256 2430 1120 5993 7 41 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時25分 デイ平月 1300/2500 000 15617 27.71 256 2430 1120 5993 7 41 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 20
10日11時25分 デイ平月 1300/2500 000 15617 27.71 256 2430 1120 5993 7 41 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日11時20分 デイ平月 1330/2500 000 15617 27.71 256 2510 1170 5868 7 40 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時20分 デイ平月 1330/2500 000 15617 27.71 256 2510 1170 5868 7 40 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時20分 デイ平月 1330/2500 000 15617 27.71 256 2510 1170 5868 7 40 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 20
10日11時20分 デイ平月 1330/2500 000 15617 27.71 256 2510 1170 5868 7 40 Noproc0[0] 16 22 cron none 23 20
10日11時15分 デイ平月 1390/2500 000 15617 27.71 256 2570 1170 5729 7 39 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時15分 デイ平月 1390/2500 000 15617 27.71 256 2570 1170 5729 7 39 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時15分 デイ平月 1390/2500 000 15617 27.71 256 2570 1170 5729 7 39 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 20
10日11時15分 デイ平月 1390/2500 000 15617 27.71 256 2570 1170 5729 7 39 Noproc0[0] 16 23 cron none 24 20
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[3] chg -- manual remote 25 21
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[2] chg -- manual remote 24 20
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[1] chg -- manual remote 24 21
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 MA[0] chg 68 manual remote 24 21
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 21
10日11時10分 デイ平月 990/2500 000 15617 27.71 256 2310 1320 5581 7 38 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 21
10日11時05分 デイ平月 1030/2500 000 15617 27.71 256 2590 1560 5419 7 37 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時05分 デイ平月 1030/2500 000 15617 27.71 256 2590 1560 5419 7 37 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時05分 デイ平月 1030/2500 000 15617 27.71 256 2590 1560 5419 7 37 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 21
10日11時05分 デイ平月 1030/2500 000 15617 27.71 256 2590 1560 5419 7 37 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 21
10日11時00分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2230 1390 5236 7 36 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日11時00分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2230 1390 5236 7 36 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日11時00分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2230 1390 5236 7 36 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 21
10日11時00分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2230 1390 5236 7 36 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 21
10日10時55分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2060 1220 5030 7 35 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日10時55分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2060 1220 5030 7 35 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日10時55分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2060 1220 5030 7 35 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 21
10日10時55分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2060 1220 5030 7 35 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 21
10日10時50分 デイ平月 840/2000 000 15617 27.71 256 1850 1000 4805 7 33 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日10時50分 デイ平月 840/2000 000 15617 27.71 256 1850 1000 4805 7 33 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日10時50分 デイ平月 840/2000 000 15617 27.71 256 1850 1000 4805 7 33 Noproc0[1] 16 14 cron none 24 21
10日10時50分 デイ平月 840/2000 000 15617 27.71 256 1850 1000 4805 7 33 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 21
10日10時45分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2270 1440 4564 7 31 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日10時45分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2270 1440 4564 7 31 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日10時45分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2270 1440 4564 7 31 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 22
10日10時45分 デイ平月 830/2500 000 15617 27.71 256 2270 1440 4564 7 31 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 22
10日10時40分 デイ平月 1070/2500 000 15617 27.71 256 2890 1820 4312 7 29 Noproc0[3] 14 14 cron none 25 21
10日10時40分 デイ平月 1070/2500 000 15617 27.71 256 2890 1820 4312 7 29 Noproc0[2] 14 14 cron none 24 20
10日10時40分 デイ平月 1070/2500 000 15617 27.71 256 2890 1820 4312 7 29 Noproc0[1] 16 14 cron none 23 22
10日10時40分 デイ平月 1070/2500 000 15617 27.71 256 2890 1820 4312 7 29 Noproc0[0] 16 14 cron none 24 22
